
Notre modèle 63m² offre une conception de l’espace de vie compacte et fonctionnelle. Ce modèle est idéal pour créer un bureau de jardin, un logement étudiant ou une location saisonnière dans le cadre d’un investissement locatif.
Surface | 63m² |
Structure | Brique ou ossature bois |
Façade | Bardage |
Toiture | Toit plat |
Fenêtres | Menuiseries extérieures PVC blanc |
Portes | Porte d’entrée serrure 3 points et porte de service |
Garantie | Décennale |
Livraison | 40km autour de Montbéliard |
Cette construction est remarquable pour ses performances énergétiques qui lui permettent de se hisser en classe énergétique A-A
Projet RBe House 63m² Construction Brique
Estimation des Consommations Annuelles | Énergie kWh/an | Prix/an* |
---|---|---|
Chauffage | 691,00 € | 173,86 € |
Refroidissement | 52,65 € | 13,25 € |
ECS | 480,40 € | 120,87 € |
Éclairage | 125,00 € | 31,45 € |
Auxiliaires Dist, | 26,30 € | 6,62 € |
Auxiliaire Ventilation | 98,71 € | 24,84 € |
Total | 1 474,06 € | 370,87 € |
*Tarif Bleu EDF en 2024 : 0,2516€/kWh
Estimation pour une consommation supposée en condition normale
Projet RBe House 63m² Construction Bois
Estimation des Consommations Annuelles | Énergie kWh/an | Prix/an* |
---|---|---|
Chauffage | 841,65 € | 211,76 € |
Refroidissement | 69,09 € | 17,38 € |
ECS | 502,48 € | 126,42 € |
Éclairage | 119,33 € | 30,02 € |
Auxiliaires Dist, | 25,12 € | 6,32 € |
Auxiliaire Ventilation | 98,71 € | 24,84 € |
Total | 1 658,18€ | 417,20 € |
*Tarif Bleu EDF en 2024 : 0,2516€/kWh
Estimation pour une consommation supposée en condition normale
- Garage à vélo – inclus
- Terrasse 32m² finition béton
- Carport
- Garage voiture